Požáry města před založením hasičského sboru 0 – do roku 1873
Rok | den požáru | následek |
1624 | celé město i farní kostel a věž a zvony se rozlily. | |
1661 | oheň v panském pivovaře | zničil střechu, kostel, faru, radnici a více než polovici města. |
1676 | dne 16.září vyšel z domu č.75 | zničil skoro celé město. |
1700 | dne 6.května | 14 domů, mezi nimi i obecní sladovna. |
1738 | dne 4.února v obecním dvoře | zničil jej a některé blíže stojící stodoly |
1800 | dne 15.června v poledne z domu č.39 | celé město kromě kostela, fary, zámku a pár domů |
1803 | 20 domů na předměstí k Radovesicům. | |
1809 | dne 29.května v židovském městě | zničil synagogu, 18 domů, 15 stodol a farní stáje. |
1811 | dne 14.října z domu č.37 | zničil 51 domů a 14 plných stodol. |
1814 | dne 9.října z domu čís.141 | zničil mnoho domů a stodol na severní straně města ležících. |
1844 | dne 22.srpna | vyhořelo za městem 11 plných stodol. Škoda 60.000 zl. |
1861 | dne 22.dubna | zničil domy č.113 a 135. |
1862 | dne 18.května | zničil stodolu pana Morice Diensteina. |
1865 | dne 30.října | střecha domu č.149, větší škody neučinil. |
1866 | dne 8.srpna v poledne v domě č.5 | dům čp.5. |
1867 | dne 28.února v domě č.21 | domy čp.21, 22 a 20. |
1867 | dne 10.března v domě č.147 | domy č.162 a 147. |
1867 | dne 23.července | střecha na domě čís.68. |
1869..... | dne 11.listopadu zapáleno kuřákem | stodola p.Ludvíka Payera za městem. |
Od roku 1873 do roku 1947
Rok | měsíc | obec | mužstvo | požár |
1873 | Září | Libochovice | Domek p. Nováka | |
Říjen | Slatina | Stodola p.Zemana | ||
Listopad | Evaň | 30 | Chalupa | |
1874 | Květen | Radovesice | 30 | Chlév p. Moravce |
Žabovřesky | 40 | 2 domky | ||
Září | Radovesice | 49 | Stav. p. Eisenhamra | |
Listopad | 28 | Chalupa p. Hajného | ||
1875 | Duben | Dubany | 30 | Stodola p.Král |
Libochovice | 40 | Domek Martinovského čp.138 | ||
Roudníček | 28 | Kůlna | ||
1876 | Únor | Žabovřesky | 30 | Chalupa p. Trejbala |
Květen | Slatina | 23 | Chalupa A. Černého | |
Červen | Slatina | 25 | Chlév p. Krupky | |
Libochovice | 39 | Dům p. Racka | ||
Srpen | Radovesice | 25 | Chalupa | |
Září | Radovesice | 25 | Stohy p.Deyle | |
Říjen | Žabovřesky | 30 | Stodola p.Fialy | |
1877 | Duben | Radovesice | 23 | Domky č.23 a 72 |
Slatina | 31 | Stavení p.Jiránka | ||
Květen | Slatina | 19 | Stodola p.Černého | |
Červen | Křesín | 12 | Čísl.16 a 17 | |
Srpen | Evaň | 15 | 2 domky | |
Listopad | Libochovice | 40 | Dům č.p.20 | |
1878 | Leden | Radovesice | 30 | Stodola |
Březen | Libochovice | 25 | Dům p.Levického | |
Květen | Libochovice | 20 | Stodola p.Hajného | |
Levousy | 15 | Stavení p.Holuba | ||
Září | Slatina | 19 | Stoh p. Linka | |
1879 | Březen | Žabovřesky | 22 | Stoh p.Bukovského |
Duben | Žabovřesky | 23 | Stodola Jana Bureše | |
Září | Žabovřesky | 22 | Stoh p. Markvarta | |
1880 | Únor | Žabovřesky | 8 | Chalupa č.40 |
Březen | Chotěšov | 22 | Čís.29., 32., 56. | |
Červen | U Hájku | 18 | Panské stáje | |
Říjen | Kostelec | 11 | Domek | |
1881 | Srpen | Křesín | 22 | Kolna a stodola Novotného |
Prosinec | Libochovice | 18 | U čís 216. | |
1882 | Březen | Poplze | 16 | Kolna pí. Molkové |
Srpen | Klapý | 24 | Stáje V. Tůmy | |
1883 | Květen | Poplze | 20 | Domek p. Jirše |
1884 | Duben | Brníkov | 6 | Panské stodoly |
Srpen | Klapý | 12 | Stodola p. Betky | |
1885 | Květen | Poplze | 13 | Č.60., 34., 13 |
Srpen | Libochovice | 30 | Kolna p. Davida | |
Budyně | 12 | Stodola p. p.Lederera | ||
Září | Klapý | 19 | Stodola p.Říhy | |
Listopad | Chotěšov | 12 | Stoh | |
1886 | Únor | Křesín | 6 | 4 stodoly, chalup. |
Duben | Chotěšov | 14 | Panská stodola | |
Srpen | Libochovice | 20 | Dům p. Singra | |
1888 | Srpen | Libochovice | 39 | Ve dvoře skladiště |
1889 | Červenec | Klapý | 16 | Č. 91 |
Září | Poplze | 12 | Dům p. Sohra | |
Libochovice | 40 | Panské stohy | ||
1890 | Leden | Libochovice | 30 | Skladiště p. Brabce |
1891 | Červenec | Evaň | 16 | Stodola p. Kopty |
Prosinec | Radovesice | 22 | Sušárna p. Zemana | |
1892 | Červenec | Libochovice | 30 | Stodola p. Brabce |
Červenec | Levousy | 14 | H. stavení p. Veselého | |
1893 | Březen | Černiv | 8 | Stáje p. Pouvy |
Červenec | V Hájku | 21 | Myslivna | |
Září | Libochovice | 5 | D. Mayera skladiště | |
Listopad | Libochovice | 20 | Dům p. Šimůnka | |
1894 | Únor | Levousy | 20 | 3 stavení |
Březen | Libochovice | 36 | Kůlna p. Česala | |
Duben | Slatina | 7 | Ob. kovárna | |
Srpen | Slatina | 18 | H. stavení p.Jiránka | |
Září | Radovesice | 30 | 3 stohy | |
1895 | Březen | Radovesice | 16 | Skladiště p. Zemana |
Květen | Chotěšov | 7 | Stodoly Hochmanovy | |
Srpen | Želevice | 10 | Kovárna p.Svobody | |
1896 | Leden | Slatina | 6 | Čís. 43. p. Zemana |
Únor | Slatina | 17 | Stodola p. Zemana | |
Černiv | 12 | Ob. stav. p. Krejzy | ||
1897 | Červen | Černiv | 8 | Stodoly |
Říjen | Dubany | 6 | Domek č. 67. | |
Listopad | Žabovřesky | 4 | Domek Šebkův | |
1898 | Duben | Klapý | 18 | Při katastrofě |
Září | Chotěšov | 12 | Stoh bří Sylasnerů | |
Listopad | Poplze | 10 | Stoh J.Černého | |
1899 | Březen | Libochovice | Stohy hr.Herbersteina | |
Srpen | Radovesice | 8 | Stoh St.Nováka | |
Klapý | 7 | Dům Václava Jeřábka | ||
1900 | Duben | Klapý | 8 | Při katastrofě |
Září | Žabovřesky | 10 | Stodola Fr.Zuny | |
Prosinec | Dubany | 8 | Domek Josefa Hoffmanna | |
1901 | Leden | Libochovice | Chlív V.Jandy | |
Srpen | V Hájku | 6 | Fůra hrabanky | |
1902 | Únor | Kostelec | 5 | Stodola J.Tlustého |
Květen | V Hájku | 16 | Panská stáj | |
1903 | Září | Libochovice | 10 | Stodola hr.Herbersteina |
Křesín | 18 | Stodola p.Makovici | ||
1904 | Leden | Libochovice | Střecha domu M.Pika | |
Budyně | 18 | Kuželovna | ||
Duben | Dubany | 10 | Chalupa p.Proška | |
Červen | Libochovice | 30 | Kůlna na nádraží | |
Srpen | Radovesice | 8 | Fůra slámy p.Procházky | |
Říjen | Klapý | 8 | Stodola pí.Vinšové | |
1905 | Březen | Libochovice | Střecha domku Antonína Korouse | |
Duben | Libochovice | 10 | Bedny na dvoře č.28 p.Katze | |
1906 | Květen | Libochovice | 30 | Kovárna p.Kaprase |
1907 | Duben | Budyně | 5 | Panské mlýny na Budyni |
Září | Libochovice | 23 | Cihelna bří Pokorných | |
1908 | Leden | Evaň | 8 | Obecní domek č.27 |
Duben | Poplze | Domek A.Krupky | ||
Libochovice | 14 | Obchod Oskara Lucci | ||
Červen | Poplze | 18 | Stodoly hr.Herbersteina | |
Srpen | Libochovice | 4 | Sušárna chmele hr.Herbersteina | |
1909 | Květen | Evaň | 8 | Kůlna hr.Herbersteina |
Červenec | Libochovice | Bleskem zapálená radnice | ||
Prosinec | Libochovice | 15 | Výbuch plynu u Tří lip | |
1910 | Červen | Libochovice | 22 | Požár cihelny Fr.Krupky |
Říjen | Libochovice | obchod J.Nováka č.46 | ||
1911 | Únor | Libochovice | 28 | Kůlna Al.Brejníka |
Květen | Radovesice | 7 | Mlýn pí.Zemanové | |
Listopad | Libochovice | 22 | Zámek hr.Herbersteina | |
1912 | Leden | Libochovice | Dům č.65 A.Tymicha st. | |
Duben | Libochovice | 11 | Dům č.169 Otty Brila | |
1913 | Prosinec | Poplze | 14 | Mlýn J.Pravdy |
1914 | Leden | Libochovice | 36 | Dům č.92 pí.Kozákové |
Květen | Libochovice | 16 | Dům č.30 K.Pokorného | |
Radovesice | 13 | Kůlna pí.Zemanové | ||
Říjen | Radovesice | 10 | Vůz se slámou J.Kokošky | |
Poplze | 9 | Lesní dům – huť na barvy | ||
Poplze | Domek | |||
1917 | Libochovice | 24 | Kůlna hr.Herbersteina | |
Prosinec | Libochovice | 12 | Skladiště nafty při elektrocentrále | |
1921 | Září | Slatina | 28 | Stodola V.Kužely |
1922 | Listopad | Libochovice | 35 | Kůlna na obilí A.Brabce |
1923 | Leden | Evaň | 8 | Požár mlýna M.Kopty |
Srpen | Libochovice | 35 | Stodola A.Korouse č.363 | |
Září | Radovesice | 20 | Stodola J.Kokošky | |
1924 | Libochovice | 12 | Stoh p.Škuthana | |
Prosinec | Dubany | 13 | Stodola J.Hejlíka | |
1926 | Březen | Libochovice | Dům č.279 Ad.Krejzy | |
Duben | Libochovice | 22 | Obchod F.Balouna č.58 | |
Libochovice | Hostinec Na Knížecí p.Elman č.59 | |||
Červen | Libochovice | 32 | Povodeň ve sklárně | |
1927 | Září | Libochovice | 40 | Městská váha č.339 |
Říjen | Radovesice | 7 | Hostinec pí.Zůnové | |
Libochovice | 30 | Dům p.Vinotka č.85 | ||
Listopad | Libochovice | 25 | Stodola pí.Brabcové | |
Prosinec | Libochovice | 20 | Stodola u hostince Na Knížecí | |
1928 | Březen | Libochovice | 20 | Sušárna dřeva – Hospodářské družstvo |
Květen | Křesín | 5 | Domek p.Purcharta | |
Libochovice | 15 | Skladiště a kancelář p.Aulického | ||
Červenec | Libochovice | 26 | Cihelna p.Wágnera č.283 | |
1929 | Květen | Dubany | 10 | Kůlna č.28 a stodola č.48 – úder blesku |
Červenec | Poplze | 10 | Dům a stodola p.Kunerta č.3 | |
1930 | Březen | Pátek | 5 | Mlýn p.Šebka |
Duben | Dubany | Dům p.Jirkovského č.18 | ||
Říjen | Chotěšov | 10 | Stodola p.Lehneiberga č.7 | |
1931 | Duben | Klapý | 8 | Stoh Jana Hájka |
Červenec | Radovesice | 11 | Dům V.Šrámka č.173 | |
Dubany | 16 | Dům Fr.Peflera č.36 | ||
Říjen | Klapý | 8 | Stoh Josefa Vineše | |
Listopad | Žabovřesky | 5 | Stodola p.Hořejšího | |
1932 | Únor | Libochovice | 8 | Kůlna hostince č.42 |
Březen | Křesín | 8 | Statek č.26 | |
1933 | Leden | Černiv | 5 | Dům p.Janše č.60 |
Květen | Poplze | 4 | Hostinec č.56 | |
Červen | Kostelec | 6 | Dům Václava Tlustého č.2 | |
Srpen | Slatina | 2 | Dům č.103 | |
Prosinec | Libochovice | 6 | Dům J.Vágnera č.283 | |
1934 | Duben | Libochovice | 7 | Dům V.Svobody č.547 |
Květen | Chotěšov | 4 | Dům A.Hájka č.5 | |
Červen | Libochovice | 8 | Dům p.Vacka | |
1935 | Červen | Libochovice | 12 | Vůz se slámou na nádraží p.Skokana z Duban |
Srpen | Poplze | 10 | Dvůr p.Pavlaty | |
Libochovice | 15 | Továrna na barvy p.Mrázka | ||
Září | Křesín | 3 | Mlýn p.Klímy | |
1936 | Březen | Křesín | 3 | Stodola Fr.Fajta |
1937 | Březen | Libochovice | 4 | Škola – tři kabinety |
Květen | Libochovice | 10 | Kůlna p.Pokorného a auto p.Košnera | |
Červenec | Slatina | 6 | Obilí a mlátička J.Křikuly č.13 | |
Srpen | Libochovice | 4 | Vymlácené obilí p.Löbbeleho | |
1938 | Leden | Libochovice | 3 | Půda J.Grunta č.137 |
Srpen | Radovesice | 8 | Stodola a dům M.Staré č.41 | |
1939 | Září | Břežany | 4 | Stodola a stáje p.Studničky č.1 |
Říjen | Libochovice | 2 | Restaurace U Folánků ? | |
1940 | Leden | Libochovice | 2 | Dům p.Česaného č.337 |
Říjen | Libochovice | 12 | Školní budova – kabinety | |
1942 | Leden | Libochovice | 8 | Dům p.Maxe |
Říjen | Libochovice | 10 | Městská jatka | |
1943.... | Červenec.... | Libochovice | Kůlna a chlévy p.Hofmanna | |
1945 | Červenec | Krásné Březno | 9..... | Továrna, muniční sklad a cukrovar |
1947 | Březen | Libochovice | 13 | Dílna p.Šebka |
Srpen | Libochovice | 17 | Stodola p.Škuthana |
Od roku 1947 do roku 2000
Záznamy jsou velice kusé, vypsané z městských kronik
Rok | měsíc | obec | mužstvo | požár |
1953 | říjen | Slatina | Stodola JZD Slatina | |
říjen | Slatina | Stodola s obilím „U Jandů“ | ||
listopad | Libochovice | OUNZ | ||
1954 | únor | Libochovice | stoh slámy JZD | |
únor | Radovesice | stoh slámy JZD | ||
1955 | únor | Želevice | 5 + 4 dorost | prasečák v Želevicích |
1956 | červenec | Křesín | mlýn v Křesíně (zcela vyhořel) | |
1959 | duben | Horka | les u vesnice Horka | |
duben | Radovesice | stodola | ||
duben | Chotěšov | dvě stodoly | ||
duben | Budyně n/O | hostinec | ||
říjen | Libochovice | 12 p.sborů | 3 stodoly Státního statku (bývalý velkostatek) | |
1962 | březen | Radovesice | bývalá Landova cihelna | |
1963 | leden | Libochovice | střecha loutkového divadla | |
leden | Libochovice | klubovna fotokroužku v SZK ROH | ||
duben | Lkáň | prasečák JZD Lkáň | ||
1964 | duben | Libochovice | skladiště připravených výrobků Obas sklárna | |
1965 | březen | Libochovice | 2 úmyslně založené požáry ve sklárně | |
červenec | Poplze | stodola Šlechtitelské stanice | ||
1973 | únor | Libochovice | pásový dopravník v cukrovaru | |
1999.... | září.... | Libochovice... | pár mužů | stoh firmy AGRI Libochovice |