č. | Obec | plocha/domy | poč.obyv. | pošta | žel.stan. | četn.stan. | škola | kostel |
1. | Břežany n/Ohří | 443 / 82 | 361 | Budyně | stanice Budyně | Budyně | ||
2. | Brníkov | 675 / 122 | 510 | Ředhošť | Mšené Lázně | Budyně, Libochovice | obecná | |
3. | Brozany | 1119 / 268 | 1330 | P T t | Terezín-Bohušovice | Doksany | obecná | fúK |
4. | Budyně n. Ohří | 1108 / 303 | 1694 | PTt | Budyně | Budyně | obecná, měšťanka, obchodní | dK |
5. | Černiv | 317 / 83 | 345 | Libochovice | Chotěšov | Úpohlavy | obecná | |
6. | Děčany | 243 / 52 | 242 | Třebívlice | z. Semeč, St. Třebívlice | Děčany | ||
7. | Dřemčice | 332 / 107 | 454 | Třebívlice | Třebívlice | fK | ||
8. | Dubany | 299 / 87 | 349 | Libochovice | zast. Dubany, stanice Libochovice | Libochovice | fúK | |
9. | Evaň | 511 / 122 | 537 | obecná | ||||
10. | Horka | 242 / 31 | 118 | zastávka Křesín, stanice Libochovice | ||||
11. | Hostenice | 352 / 53 | 294 | Brozany | z. Břežany,Budyně | Doksany | ||
12. | Charvatce | 367 / 74 | 313 | Mšené | zast. Charvátce | Mšené | obecná | fúK |
13. | Chodovlice | 308 / 94 | 382 | Třebenice | Úpohlavy | Třebenice | ||
14. | Chotěšov | 782 / 133 | 715 | Libochovice | zastávka Chotěšov, Klapý-Slatina | Vrbičany | obecná | fúK |
15. C | hrášťany | 537 / 93 | 355 | Třebívlice | Třebívlice | Třebívlice | obecná | |
16. | Ječovice | 248 / 55 | 215 | Ředhošť | Mšené | Mšené | obecná | fúK |
17. | Klapý | 895 / 196 | 910 | P T t | zast. Klapý-Slatina, st. Libochovice | Klapý | obecná | fúK |
18. | Kololeč | 104 / 41 | 186 | Třebenice | Úpohlavy | Třebenice | ||
19. | Kostelec n. Ohří | 424 / 57 | 255 | Budyně | Budyně, Libochovice | Budyně | fK | |
20. | Koštice | 641 / 160 | 718 | P T t | Koštice | Koštice | obecná | fúK |
21. | Křesín | 586 / 121 | 513 | Koštice | Křesín, Libochovice | Libochovice | obecná | fK |
22. | Levousy | 394 / 52 | 231 | stejné | ||||
23. | Libochovice*) | 880 / 559 | 3309 | P T t | Libochovice | Libochovice | obecná, měšťanka chlap.a dívčí, odborná, rodinná, živnostenská | dK |
24. | Lkáň | 447 / 92 | 412 | Klapý | Libochovice | Klapý | obecná | |
25. | Lukohořany | 203 / 35 | 136 | Třebívlice | Třebívlice - Koštice | Děčany | ||
26. | Martiněves | 911 / 175 | 724 | Mšené | Martiněves | Mšené | fK | |
27. | Mšené | 769 / 220 | 957 | P T t | Mšené . | Mšené | obecná, měšťanka | |
28. | Písty | 579 / 77 | 317 | Budyně | Budyně | Budyně | obecná | |
29. | Podbradec | 540 / 95 | 352 | Ředhošť | Mšené - Libochovice | Mšené | fúK | |
30. | Poplze | 386 / 107 | 487 | Libochovice | Libochovice | Libochovice | ||
31. | Radošín | 736 / 130 | 623 | Mšené | zast. Charvátce | Mšené | obecná | |
32. | Radovesice | 508 / 171 | 819 | Libochovice | Libochovice | Libochovice | obecná | fK |
33. | Ředhošť | 966 / 152 | 670 | Ředhošť | z. Loucká, Mšené | Mšené | obecná | fK |
34. | Rochov | 330 / 68 | 292 | Brozany | Terezín - Bohušovice | Doksany | obecná | |
35. | Roudníček | 188 / 50 | 234 | Budyně | z. Vrbka, Budyně | Budyně | ||
36. | Sedlec | 397 / 70 | 350 | Klapý | Úpohlavy, Libochovice | Klapý | obecná | |
37. | Semeč | 220 / 34 | 120 | Třebívlice | Třebívlice | Děčany | ||
38. | Slatina | 694 / 118 | 492 | Libochovice | Klapý, Slatina | Libochovice | obecná | fK |
39. | Solany | 574 / 95 | 408 | Třebívlice | Děčany | obecná | fK | |
40. | Šepetely | 155 / 33 | 150 | Třebívlice | Třebívlice | |||
41. | Třebenice | 633 / 399 | 2020 | PTt | Úpohlavy | Třebenice | obecná česká a německá, měšťanka česká a německá | fúK |
42. | Třebívlice | 409 / 138 | 700 | P T t | Třebívlice | Třebívlice | obecná a měšťanská | fúK |
43. | Úpohlavy | 397 / 101 | 433 | Třebenice | Úpohlavy | Třebenice | obecná | |
44. | Vojnice | 329 / 71 | 325 | Koštice | Koštice | Koštice | obecná | |
45. | Vojničky | 901 / 41 | 209 | Děčany | obecná | |||
46. | Vrbice | 530 / 110 | 446 | Mšené | Mšené | Mšené | ||
47. | Vrbičany | 241 / 82 | 540 | Bohušovice | Chotěšov, Úpohlavy | Třebenice | obecná | |
48. | Vrbka | 252 / 70 | 302 | Budyně | z. Vrbka,Budyně | Budyně | ||
49. | Žabovřesky | 482 / 101 | 375 | Budyně | zast.Žabovřesky, st.Libochovice | Budyně | obecná | |
50. | Želevice | 301 / 23 | 146 | Koštice | Koštice | Koštice |
Vysvětlivky:
1) počet obyvatel uveden podle 1./IX. 1940.
2) PTt = P - pošta, T - telegraf, t - telefon.
3) k = kaple, K = kostel.
fK = filiální kostel, fúK = farní úřad a kostel, dK = děkanství a kostel.
PK = proboštský kostel.
*) Okresní sond, berní úřad, notářství, okresní chorobinec.